
단결정 반쪽 전지 360-385W 태양광 모듈
상표 SpolarPV
제품 원산지 중국
배달 시간 1-2주
공급 능력 800MW
1. PERC 셀은 후면에 패시베이션 처리되어 있고 레이저 홈 가공 공정이 있어 셀 효율이 크게 향상됩니다.
2. 더 큰 크기의 하프 셀 166×83을 사용하면 모듈 면적을 크게 늘리지 않고도 12% 더 높은 실리콘 밀도를 얻을 수 있습니다. 이것은 158.75mm 크기의 셀에서 널리 사용되는 모듈에 비해 새로운 패널을 더 효율적으로 만듭니다.
다운로드
2010년에 설립된 SpolarPV Technology Co., Ltd는 태양 전지, 태양광 모듈 및 태양광 발전 시스템의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로 하고 있습니다. 6,000m㎡를 덮고 있는 난징, 장쑤성의 수도에 있는 회사. 시장 요구와 다양한 국가 및 지역의 다양한 애플리케이션 시나리오에 대한 고품질 시리즈 제품을 제공하려는 목표를 기반으로 회사는 중국에서 최초로 BIPV 모듈을 도입했으며 182mm 셀 모듈, 166mm와 같은 기타 혁신 제품을 제공합니다. 셀 태양광 모듈, 양면 이중 유리 모듈, 158.75 다결정 및 단결정 패널 모듈 등.
제품 계열
보증된 품질 관리와 결합된 완전한 생산 라인은 제품의 품질과 신뢰성을 보장합니다. SpolarPV는 연간 생산 능력이 800MW에 달하는 고급 자동 생산 라인, 스트링거 기계, 라미네이터 및 자동 제조 장비의 전체 세트와 수입 완제품 테스트 장비를 자랑합니다.
제품 데이터시트
표준 테스트 조건(STC)에서의 전기적 특성
모듈 유형 | SP355HM6-60L | SP360HM6-60L | SP365HM6-60L | SP370HM6-60L | SP375HM6-60L | SP380HM6-60L | SP385HM6-60L |
최대 전력 -Pmax(W) | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 |
최대 전원 전압 - Vmp(V) | 33.8 | 34.0 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 35.0 |
최대 전력 전류 - Imp(A) | 10.50 | 10.59 | 10.67 | 10.76 | 10.84 | 10.92 | 11시 |
개방 회로 전압 - Voc(V) | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 |
단락 전류 - Isc(A) | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 11.60 | 11.70 | 11.8 | 11.90 |
모듈 효율 STC(%) | 19.5% | 19.8% | 20.0% | 20.3% | 20.6% | 20.9% | 21.1% |
정상 작동 셀 온도(NOCT)에서의 전기적 특성
모듈 유형 | SP355HM6-60L | SP360HM6-60L | SP360HM6-60L | SP360HM6-60L | SP360HM6-60L | SP360HM6-60L | SP360HM6-60L |
최대 전력 -Pmax(W) | 264 | 268 | 272 | 275 | 279 | 283 | 286 |
최대 전원 전압 - Vmp(V) | 31.30 | 31.52 | 31.74 | 31.84 | 32.06 | 32.28 | 32.38 |
최대 전력 전류 - Imp(A) | 8.43 | 8.50 | 8.57 | 8.64 | 8.70 | 8.77 | 8.83 |
개방 회로 전압 - Voc(V) | 37.33 | 37.56 | 37.79 | 37.87 | 38.10 | 38.32 | 38.40 |
단락 전류 - Isc(A) | 9.13 | 9.21 | 9.29 | 9.37 | 9.45 | 9.53 | 9.61 |
전력 허용 오차 | 0 ~ + 5W | 사용온도(℃) | -40℃~+85℃ |
Pmax의 온도 계수 | -0.370%/℃ | 최대 시스템 전압 | 1500V |
Voc의 온도 계수 | -0.286%/℃ | 최대 시리즈 퓨즈 정격 | 20A |
Isc의 온도 계수 | 0.057%/℃ | 공칭 작동 셀 온도 | 45±2℃ |
기계적 특성
세포 유형 | 단결정 166×83 mm |
셀 수 | 120 (6×20) |
치수 | 1755×1038×35mm |
무게 | 19.50kg |
전면 유리 | 3.2mm, 높은 투과율, 낮은 철, 강화 유리 |
액자 | 양극 처리된 알루미늄 합금 |
전기 배선함 | IP67 등급 |
출력 케이블 | 1×4.0mm², 길이: 900mm 또는 주문을 받아서 만들어진 길이 |
포장 구성 | 31pcs/pallet, 62pcs/stack, 806pcs/40'HQContainer(2개의 팔레트=1개의 스택) |
치수 IV-곡선