
단결정 반쪽 전지 440-465W 태양광 모듈
상표 SpolarPV
제품 원산지 중국
배달 시간 1-2주
공급 능력 800MW
√ 9BB 반쪽 전지 기술
√ PETC 기술로 21.39% 모듈 효율
√ 경쟁력 있는 저조도 성능
√ 2400Pa 풍하중 및 5400Pa 적설하중
√ 장기간 내구성을 보장하는 ALTAS 테스트
√ 엄격한 환경 조건에 대해 PVEL이 입증한 뛰어난 신뢰성. 우수한 안티 PID 성능
다운로드
2010년에 설립된 SpolarPV Technology Co., Ltd는 태양 전지, 태양광 모듈 및 태양광 발전 시스템의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로 하고 있습니다. 6,000m㎡를 덮고 있는 난징, 장쑤성의 수도에 있는 회사. 시장 요구와 다양한 국가 및 지역의 다양한 애플리케이션 시나리오에 대한 고품질 시리즈 제품을 제공하려는 목표를 기반으로 회사는 중국에서 최초로 BIPV 모듈을 도입했으며 182mm 셀 모듈, 166mm와 같은 기타 혁신 제품을 제공합니다. 셀 태양광 모듈, 양면 이중 유리 모듈, 158.75 다결정 및 단결정 패널 모듈 등.
제품 계열
보증된 품질 관리와 결합된 완전한 생산 라인은 제품의 품질과 신뢰성을 보장합니다. SpolarPV는 연간 생산 능력이 800MW에 달하는 고급 자동 생산 라인, 스트링거 기계, 라미네이터 및 자동 제조 장비의 전체 세트와 수입 완제품 테스트 장비를 자랑합니다.
제품 데이터시트
표준 시험 조건(STC)/정상 작동 셀 온도(NOCT)에서의 전기적 특성
모듈 유형 | SP425HM6-72L | SP430HM6-72L | SP435HM6-72L | SP440HM6-72L | SP445HM6-72L |
최대 전력 -Pmax(W) | 425 / 316 | 430 / 320 | 435 / 324 | 440 / 327 | 445 / 331 |
최대 전원 전압 - Vmp(V) | 40.4 / 37.41 | 40.6 / 37.59 | 40.8 / 37.82 | 41.0 / 37.92 | 41.2 / 38.16 |
최대 전력 전류 - Imp(A) | 10.52 / 8.45 | 10.60 / 8.51 | 10.67 / 8.57 | 10.74 / 8.62 | 10.80 / 8.67 |
개방 회로 전압 - Voc(V) | 48.2 / 45.40 | 48.4 / 45.73 | 48.70 / 46.05 | 48.90 / 46.23 | 49.20 / 46.55 |
단락 전류 - Isc(A) | 11.12 / 8.98 | 11.18 / 9.03 | 11.24 / 9.08 | 11.30 / 9.13 | 11.36 / 9.17 |
모듈 효율 STC(%) | 19.55% | 19.78% | 20.01% | 20.24% | 20.47% |
표준 시험 조건(STC)/정상 작동 셀 온도(NOCT)에서의 전기적 특성
모듈 유형 | SP450HM6-72L | SP455HM6-72L | SP460HM6-72L | SP465HM6-72L |
최대 전력 -Pmax(W) | 450 / 335 | 455 / 339 | 460 / 342 | 465 / 346 |
최대 전원 전압 - Vmp(V) | 41.4 / 38.38 | 41.6 / 38.6 | 41.8 / 38.70 | 42.0 / 38.92 |
최대 전력 전류 - Imp(A) | 10.87 / 8.73 | 10.94 / 8.78 | 11.00 / 8.84 | 11.07 / 8.89 |
개방 회로 전압 - Voc(V) | 49.50 / 46.87 | 49.70 / 47.1 | 49.90 / 47.39 | 50.10 / 47.74 |
단락 전류 - Isc(A) | 11.42 / 9.22 | 11.48 / 9.27 | 11.53 / 9.31 | 11.58 / 9.35 |
모듈 효율 STC(%) | 20.70% | 20.93% | 21.16% | 21.39% |
전력 허용 오차 | 0 ~ + 5W | 사용온도(℃) | -40℃~+85℃ |
Pmax의 온도 계수 | -0.370%/℃ | 최대 시스템 전압 | 1500V |
Voc의 온도 계수 | -0.286%/℃ | 최대 시리즈 퓨즈 정격 | 20A |
Isc의 온도 계수 | 0.050%/℃ | 공칭 작동 셀 온도 | 45±2℃ |
기계적 특성
세포 유형 | 단결정 166×183 mm |
셀 수 | 72 (6×12) |
치수 | 2094×1038×35mm |
무게 | 23.0kg |
전면 유리 | 3.2mm, 높은 투과율, 낮은 철, 강화 유리 |
액자 | 양극 처리된 알루미늄 합금 |
전기 배선함 | IP67 등급 |
출력 케이블 | 1×4.0mm², 길이: 900mm 또는 주문을 받아서 만들어진 길이 |
포장 구성 | 62pcs/stack, 682pcs/40'HQContainer(2개의 팔레트=1개의 스택) |
치수 IV-곡선